pCloud 的卖点是一次性付清的「终身」套餐,而不是按月订阅 —— 2 TB 买一次,以后再也 不用付账单。如果你相信这家公司十年后还在,这笔账很划算(他们从 2013 年做到现在,这个 赌注还算合理)。它的月付套餐比 VirtualDrive 贵,而 pCloud Crypto(端到端加密)还要 另外付费。VirtualDrive 没有终身套餐,但月付更便宜,而且全部套餐都带审计日志。
| 对比情况 | VirtualDrive | pCloud |
|---|---|---|
免费套餐 | 20 GB | 10 GB |
2 TB 月付 | 每月 $9.99 | 每月 $9.99 |
2 TB 终身(一次性付清) | 暂无提供 | 约 $399 一次性付清 |
10 TB 终身(一次性付清) | 暂无提供 | 约 $1,190 一次性付清 |
静态 AES-256 加密 | 是 | 是 |
端到端加密 | 否(仅服务器端 AES-256) | 付费附加项(pCloud Crypto) |
带密码保护的共享链接 | 是,全部套餐 | 仅 Premium 及以上套餐 |
带有效期的共享链接 | 是,全部套餐 | 仅 Premium 及以上套餐 |
审计日志 | 是,全部套餐 | 仅商业版 |
用文件训练 AI | 否,永不 | 否(官方声明) |
数据存放地 | 美国(SOC 2 Type II) | 瑞士 / 得克萨斯(用户自选) |
iOS / Android 原生应用 | iOS 已上线,Android 即将推出 | 是 |
价格与功能截至 2026-05-22。资料来源: pCloud 价格页.
什么情况下 pCloud 更合适
如果你就是想一次性付清、避免长期订阅,那就继续用 pCloud —— 这正是 pCloud 独有的价值。我们将来可能会推出终身套餐,但目前没有。