Alle hulpmiddelen
Kostencalculator voor cloudopslag
Vergelijk wat u voor X GB zou betalen bij elke grote aanbieder.
| Aanbieder | Abonnement | Per maand | Per jaar | Besparing t.o.v. de goedkoopste |
|---|---|---|---|---|
| VirtualDrive(wij) | 2 TB | $9.99 | $119.88 | goedkoopste |
| Google Drive | 2 TB | $9.99 | $119.88 | goedkoopste |
| iCloud | 2 TB | $9.99 | $119.88 | goedkoopste |
| OneDrive | 2 TB | $9.99 | $119.88 | goedkoopste |
| pCloud | 2 TB | $9.99 | $119.88 | goedkoopste |
| Dropbox | 2 TB | $11.99 | $143.88 | +$ 24.00 per jaar |
| Sync.com | 2 TB | $15.00 | $180.00 | +$ 60.12 per jaar |
De prijzen komen automatisch uit de concurrentiegegevens van VirtualDrive. De kolom 'Abonnement' toont het kleinste pakket dat elke aanbieder heeft voor de opslag die je vraagt.
Over dit hulpmiddel
Bereken de maandkosten van 100 GB, 1 TB, 2 TB of 5 TB cloudopslag bij VirtualDrive, Dropbox, Google Drive, iCloud, OneDrive, Sync.com en pCloud. Zie precies hoeveel een overstap u bespaart.
Meer hulpmiddelen
Begin met 20 GB. Gratis.
Versleuteld, reclamevrij en nooit gebruikt om AI te trainen. Aanmelden in 20 seconden — zonder creditcard.
20 GB gratis · Zonder creditcard · Altijd opzegbaar