Todas las herramientas
Calculadora de coste del almacenamiento en la nube
Compara lo que pagarías por X GB en cada proveedor importante.
| Proveedor | Plan | Al mes | Al año | Ahorro frente al más barato |
|---|---|---|---|---|
| VirtualDrive(nosotros) | 2 TB | $9.99 | $119.88 | el más barato |
| Google Drive | 2 TB | $9.99 | $119.88 | el más barato |
| iCloud | 2 TB | $9.99 | $119.88 | el más barato |
| OneDrive | 2 TB | $9.99 | $119.88 | el más barato |
| pCloud | 2 TB | $9.99 | $119.88 | el más barato |
| Dropbox | 2 TB | $11.99 | $143.88 | +24.00 $/año |
| Sync.com | 2 TB | $15.00 | $180.00 | +60.12 $/año |
Los precios se toman automáticamente del conjunto de datos de la competencia de VirtualDrive. La columna «plan» muestra el nivel más pequeño de cada proveedor que cubre el almacenamiento solicitado.
Sobre esta herramienta
Calcula el coste mensual de 100 GB, 1 TB, 2 TB o 5 TB de almacenamiento en la nube en VirtualDrive, Dropbox, Google Drive, iCloud, OneDrive, Sync.com y pCloud. Comprueba exactamente cuánto ahorrarías al cambiar.
Empieza con 20 GB. Gratis.
Cifrado, sin anuncios y nunca usado para entrenar IA. Regístrate en 20 segundos, sin tarjeta de crédito.
20 GB gratis · Sin tarjeta · Cancela cuando quieras