Tutti gli strumenti
Calcolatore dei costi dello spazio cloud
Confronta quanto pagheresti per X GB presso ogni grande fornitore.
| Fornitore | Piano | Al mese | All'anno | Risparmio rispetto al più economico |
|---|---|---|---|---|
| VirtualDrive(noi) | 2 TB | $9.99 | $119.88 | il più economico |
| Google Drive | 2 TB | $9.99 | $119.88 | il più economico |
| iCloud | 2 TB | $9.99 | $119.88 | il più economico |
| OneDrive | 2 TB | $9.99 | $119.88 | il più economico |
| pCloud | 2 TB | $9.99 | $119.88 | il più economico |
| Dropbox | 2 TB | $11.99 | $143.88 | +24.00 $/anno |
| Sync.com | 2 TB | $15.00 | $180.00 | +60.12 $/anno |
I prezzi provengono automaticamente dal set di dati sui concorrenti di VirtualDrive. La colonna «Piano» indica il livello più basso offerto da ciascun fornitore che copre lo spazio richiesto.
Informazioni su questo strumento
Calcola il costo mensile di 100 GB, 1 TB, 2 TB o 5 TB di spazio cloud su VirtualDrive, Dropbox, Google Drive, iCloud, OneDrive, Sync.com e pCloud. Scopri esattamente quanto risparmieresti cambiando.
Inizia con 20 GB. Gratis.
Crittografato, senza pubblicità e mai usato per addestrare l'IA. Registrazione in 20 secondi — senza carta di credito.
20 GB gratis · Senza carta di credito · Disdici quando vuoi